| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Show Position via title_show_position_via | 显示位置与 | Details | |
| Signal Age title_signal_age | 信号年龄 | Details | |
| Recording… message_recording | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Silver title_silver | 银 | Details | |
| Would you like to save the position? message_save_position | 你想保存的位置? | Details | |
| Slide Show title_slideshow | 幻灯片放映 | Details | |
| Slideshow Delay title_slideshow_delay | 幻灯片延迟 | Details | |
| Stop title_slideshow_stop | 停止 | Details | |
| Sort title_sort | 排序 | Details | |
| Starting camera… message_starting_camera | 启动摄像头... | Details | |
| By Date (New…Old) title_sort_by_date_newest_first | 按日期 (新…老) | Details | |
| Summarize your day in a beautiful way. message_summarize_your_day_in_a_beautiful_way | 创建梦幻般的日常照片拼贴。 | Details | |
| By Date (Old…New) title_sort_by_date_oldest_first | 按日期 (老…新) | Details | |
| Sunshine Compass calculates the sun positions of today and visualizes them in an amazing Augmented Reality (AR) view. You can also view the sun positions of the shortest and longest day of the year. message_sunshine_compass_descr | 哪里太阳? | Details | |
|
Sunshine Compass calculates the sun positions of today and visualizes them in an amazing Augmented Reality (AR) view. You can also view the sun positions of the shortest and longest day of the year. 哪里太阳?
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| By Distance (Far…Near) title_sort_by_distance_longest_first | 按距离 (远…近) | Details | |
Export as