| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Would you like to save the position? message_save_position | 你想保存的位置? | Details | |
| Sunshine Compass calculates the sun positions of today and visualizes them in an amazing Augmented Reality (AR) view. You can also view the sun positions of the shortest and longest day of the year. message_sunshine_compass_descr | 哪里太阳? | Details | |
|
Sunshine Compass calculates the sun positions of today and visualizes them in an amazing Augmented Reality (AR) view. You can also view the sun positions of the shortest and longest day of the year. 哪里太阳?
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| meters part_meters | 米 | Details | |
| object part_object | 对象 | Details | |
| objects part_objects | 对象 | Details | |
| positions part_positions | 职位 | Details | |
| seconds part_seconds | 秒 | Details | |
| Miles instead of kilometers pref_miles | 万里代替公里 | Details | |
| My other apps pref_my_other_apps | 我的其他应用程序 | Details | |
| Accuracy title_accuracy | 准确性 | Details | |
| Active Location Updates title_active_location_updates | 主动的位置更新 | Details | |
| Add title_add | 添加 | Details | |
| Add Position title_add_position | 添加位置 | Details | |
| All title_all | 所有 | Details | |
| Altitude title_altitude | 高度 | Details | |
Export as