| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Map or Tiles title_map_or_tiles | Karte oder Kacheln | Details | |
| Normal title_map_normal | Normal | Details | |
| None title_map_none | Leer | Details | |
| Map title_map_mode | Karte | Details | |
| Satellite and Streets title_map_hybrid | Satellit mit Straßen | Details | |
| Map title_map | Karte | Details | |
| Look Now title_look_now | Ansehen | Details | |
| Longitude title_longitude | Länge | Details | |
| Logging Interval title_logging_intervall | Aufzeichnungsintervall | Details | |
| Log Geo Positions title_log_geo_positions | Geo-Positionen aufzeichnen | Details | |
| Location Updates Interval title_location_updates_interval | Aktualisierungsintervall | Details | |
| Location Updates title_location_updates | Standortaktualisierungen | Details | |
| Show Location Details title_location_details | Positionsdetails | Details | |
| List title_list | Liste | Details | |
| Light title_light | Hell | Details | |
Export as