Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
file part_file | fájl | Details | |
by Time Taken part_by_time_taken | Készítés ideje szerint | Details | |
by Time Seen part_by_time_seen | Megtekintés ideje szerint | Details | |
by Time Modified part_by_time_modified | Módosítás ideje szerint | Details | |
by Name part_by_name | Név szerint | Details | |
by Distance part_by_distance | Távolság szerint | Details | |
away part_away | távol | Details | |
Sunshine Compass calculates the sun positions of today and visualizes them in an amazing Augmented Reality (AR) view. You can also view the sun positions of the shortest and longest day of the year. message_sunshine_compass_descr | You have to log in to add a translation. | Details | |
Sunshine Compass calculates the sun positions of today and visualizes them in an amazing Augmented Reality (AR) view. You can also view the sun positions of the shortest and longest day of the year.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Summarize your day in a beautiful way. message_summarize_your_day_in_a_beautiful_way | You have to log in to add a translation. | Details | |
Starting camera… message_starting_camera | Kamera indítása… | Details | |
Would you like to save the position? message_save_position | Menteni akarod a pozíciót? | Details | |
Would you like to save the position? Menteni akarod a pozíciót?
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Recording… message_recording | Felvétel… | Details | |
Please select an item. message_please_select_an_item | Válassz ki egy elemet! | Details | |
Please have a look. message_please_have_a_look | Kérjük, nézd meg! | Details | |
PhotoMap is the perfect viewer for your geo photos. Enjoy your photos intelligently clustered on a zoomable 3D world map. message_photomap_descr | A PhotoMap egy tökéletes fotómegjelenítő a fotóidhoz. Élvezd a fényképeidet egy intelligensen nagyítható 3D-s világtérképen! | Details | |
PhotoMap is the perfect viewer for your geo photos. Enjoy your photos intelligently clustered on a zoomable 3D world map. A PhotoMap egy tökéletes fotómegjelenítő a fotóidhoz. Élvezd a fényképeidet egy intelligensen nagyítható 3D-s világtérképen!
You have to log in to edit this translation.
|
Export as