Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
file part_file | plik | Details | |
by Time Taken part_by_time_taken | You have to log in to add a translation. | Details | |
by Time Seen part_by_time_seen | w/g czasu oglądania | Details | |
by Time Modified part_by_time_modified | w/g daty modyfikacji | Details | |
by Name part_by_name | w/g nazwy | Details | |
by Distance part_by_distance | w/g odległości | Details | |
away part_away | z dala | Details | |
Sunshine Compass calculates the sun positions of today and visualizes them in an amazing Augmented Reality (AR) view. You can also view the sun positions of the shortest and longest day of the year. message_sunshine_compass_descr | Sunshine Compass oblicza pozycję słońca i przedstawia ją w trybie AR. Możesz również zobaczyć pozycję słońca w najkrótszym i najdłuższym dniu roku. | Details | |
Sunshine Compass calculates the sun positions of today and visualizes them in an amazing Augmented Reality (AR) view. You can also view the sun positions of the shortest and longest day of the year. Sunshine Compass oblicza pozycję słońca i przedstawia ją w trybie AR. Możesz również zobaczyć pozycję słońca w najkrótszym i najdłuższym dniu roku.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Summarize your day in a beautiful way. message_summarize_your_day_in_a_beautiful_way | Podsumuj dzień pięknym kolażem. | Details | |
Summarize your day in a beautiful way. Podsumuj dzień pięknym kolażem.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Starting camera… message_starting_camera | Uruchamiam aparat… | Details | |
Would you like to save the position? message_save_position | Czy chcesz zapisać pozycję? | Details | |
Would you like to save the position? Czy chcesz zapisać pozycję?
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Recording… message_recording | Zapisuję… | Details | |
Please select an item. message_please_select_an_item | Proszę wybrać jedną z opcji. | Details | |
Please have a look. message_please_have_a_look | Może znajdziesz coś ciekawego. | Details | |
PhotoMap is the perfect viewer for your geo photos. Enjoy your photos intelligently clustered on a zoomable 3D world map. message_photomap_descr | PhotoMap jest idealną przeglądarką dla geotagowanych zdjęć. Ciesz się swoimi zdjęciami na powiększalnej mapie świata 3D. | Details | |
PhotoMap is the perfect viewer for your geo photos. Enjoy your photos intelligently clustered on a zoomable 3D world map. PhotoMap jest idealną przeglądarką dla geotagowanych zdjęć. Ciesz się swoimi zdjęciami na powiększalnej mapie świata 3D.
You have to log in to edit this translation.
|
Export as