| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Path title_show_path | Путь | Details | |
| Show Position via title_show_position_via | Показать позицию | Details | |
| Signal Age title_signal_age | Время сигнала | Details | |
| Recording… message_recording | Записываю… | Details | |
| Silver title_silver | Серебро | Details | |
| Would you like to save the position? message_save_position | Хотели бы вы, чтобы сохранить позиции? | Details | |
|
Would you like to save the position? Хотели бы вы, чтобы сохранить позиции?
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Slide Show title_slideshow | Презентация | Details | |
| Slideshow Delay title_slideshow_delay | Задержка показа | Details | |
| Stop title_slideshow_stop | Стоп | Details | |
| Sort title_sort | Сортировка | Details | |
| Starting camera… message_starting_camera | Начиная камеру… | Details | |
| By Date (New…Old) title_sort_by_date_newest_first | По дате (новые…старые) | Details | |
| Summarize your day in a beautiful way. message_summarize_your_day_in_a_beautiful_way | Создать фантастические ежедневные фотоколлажи. | Details | |
|
Summarize your day in a beautiful way. Создать фантастические ежедневные фотоколлажи.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| By Date (Old…New) title_sort_by_date_oldest_first | По дате (старые…новые) | Details | |
| Sunshine Compass calculates the sun positions of today and visualizes them in an amazing Augmented Reality (AR) view. You can also view the sun positions of the shortest and longest day of the year. message_sunshine_compass_descr | Где солнце? | Details | |
|
Sunshine Compass calculates the sun positions of today and visualizes them in an amazing Augmented Reality (AR) view. You can also view the sun positions of the shortest and longest day of the year.
Warning: Lengths of source and translation differ too much.
Где солнце?
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as