| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Sunshine Compass calculates the sun positions of today and visualizes them in an amazing Augmented Reality (AR) view. You can also view the sun positions of the shortest and longest day of the year. message_sunshine_compass_descr | Sunshine Compass calcule les positions du soleil d'aujourd'hui et les visualise dans une incroyable réalité augmentée (AR). Vous pouvez également afficher les positions du soleil du jour le plus court et le plus long de l'année. | Details | |
|
Sunshine Compass calculates the sun positions of today and visualizes them in an amazing Augmented Reality (AR) view. You can also view the sun positions of the shortest and longest day of the year. Sunshine Compass calcule les positions du soleil d'aujourd'hui et les visualise dans une incroyable réalité augmentée (AR). Vous pouvez également afficher les positions du soleil du jour le plus court et le plus long de l'année.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| By Distance (Far…Near) title_sort_by_distance_longest_first | Par distance (lointaine…proche) | Details | |
| By Distance (Near…Far) title_sort_by_distance_shortest_first | Par distance (proche…lointaine) | Details | |
| By Name (A…Z) title_sort_by_name_a_z | Par nom (A…Z) | Details | |
| By Name (Z…A) title_sort_by_name_z_a | Par nom (Z…A) | Details | |
| away part_away | loin | Details | |
| Special Offer title_special_offer | Offre spéciale | Details | |
| by Distance part_by_distance | par distance | Details | |
| Speed title_speed | Vitesse | Details | |
| by Name part_by_name | par nom | Details | |
| Standard title_standard | Standard | Details | |
| Start Navigation title_start_navigation | Début de la navigation | Details | |
| by Time Modified part_by_time_modified | par date de modification | Details | |
| Stop title_stop | Arrêter | Details | |
| by Time Seen part_by_time_seen | par date de lecture | Details | |
Export as